|
|
| PW-160 | ||
|---|---|---|
| Capacitate | l | 160 |
| Dimensiuni(L x B x H) | mm | 1400 x 700 x 1150 |
| Alimenatre | V/Hz | 3×400/50 |
| Putere | kW | 3,5/4,5 |
| Greutate | kg | 320 |
MALAXOR PW 160

|
|
| PW-160 | ||
|---|---|---|
| Capacitate | l | 160 |
| Dimensiuni(L x B x H) | mm | 1400 x 700 x 1150 |
| Alimenatre | V/Hz | 3×400/50 |
| Putere | kW | 3,5/4,5 |
| Greutate | kg | 320 |
